Price change tracker for AWS
Amazon Neptune price history
AWS changed 648 existing Amazon Neptune list prices in 1 publication of the price list, between 2024-03-05 and 2024-03-05: 648 cuts, 0 increases.
Service code AmazonNeptune. The price list has 44 versions of this service, published 2018-05-30 to 2026-09-11.
Changes per year
| Year published | Changes | Cuts | Increases | Other |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 648 | 648 | 0 | 0 |
Other: changes that are not like-for-like (the unit or what the price measures changed, a price started or ended at $0, or it moved more than 11x, usually AWS correcting a placeholder price), and changes too small to show at four decimal places of a percent.
Every publication with a price change
Newest first. Each row is one version of the Amazon Neptune price list and the prices it changed.
| Published | Effective | Changes | Cuts | Increases | Other | Median change | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | Feb 2024 | 648 | 648 | 0 | 0 | −0.01% | −0.67% to −0.0001% |
Biggest cuts
| Published | Region (example) | AWS description | Term | Old | New | Change | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | EU (Paris) | USD 0.14 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Paris) | On-Demand | $0.14094 | $0.14 | −0.67% | 1 |
| 2024-03-05 | EU (Ireland) | USD 0.135 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Ireland) | On-Demand | $0.13581 | $0.135 | −0.60% | 1 |
| 2024-03-05 | US West (N. California) | USD 0.162 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US West (N. California) | On-Demand | $0.162945 | $0.162 | −0.58% | 1 |
| 2024-03-05 | Canada (Central) | USD 0.145 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Canada (Central) | On-Demand | $0.1458 | $0.145 | −0.55% | 1 |
| 2024-03-05 | Asia Pacific (Mumbai) | USD 0.181 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Mumbai) | On-Demand | $0.18198 | $0.181 | −0.54% | 1 |
Biggest increases
No increases to list.
One line per price movement: when AWS made the same percentage change to many prices in one publication (often the same item in many regions), it is one line with the count and one example. Only like-for-like changes are ranked: same unit, both prices above $0, and within 11x either way. The 0 changes that are not (unit changes, $0 prices, corrected placeholder prices) are left out of these lists. Large percentages often come from a very small old price. Read the description and both prices before drawing a conclusion.
The 100 most recent price changes
Showing 100 of 648 individual changes, newest first. The publications table above covers all of them. Prices are USD per the AWS unit in the description.
| Published | Effective | Region | AWS description | Term | Old | New | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Paris) | USD 0.14 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Paris) | On-Demand | $0.14094 | $0.14 | −0.67% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Ireland) | USD 0.135 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Ireland) | On-Demand | $0.13581 | $0.135 | −0.60% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US West (N. California) | USD 0.162 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US West (N. California) | On-Demand | $0.162945 | $0.162 | −0.58% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Canada (Central) | USD 0.145 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Canada (Central) | On-Demand | $0.1458 | $0.145 | −0.55% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Mumbai) | USD 0.181 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Mumbai) | On-Demand | $0.18198 | $0.181 | −0.54% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (N. Virginia) | USD 0.125 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (N. Virginia) | On-Demand | $0.12555 | $0.125 | −0.44% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (Ohio) | USD 0.125 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (Ohio) | On-Demand | $0.12555 | $0.125 | −0.44% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US West (Oregon) | USD 0.125 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US West (Oregon) | On-Demand | $0.12555 | $0.125 | −0.44% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US West (N. California) | USD 0.171 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US West (N. California) | On-Demand | $0.17172 | $0.171 | −0.42% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Singapore) | USD 0.203 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Singapore) | On-Demand | $0.20385 | $0.203 | −0.42% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Middle East (Bahrain) | USD 0.156 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Middle East (Bahrain) | On-Demand | $0.1566 | $0.156 | −0.38% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Mumbai) | USD 0.191 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Mumbai) | On-Demand | $0.1917 | $0.191 | −0.37% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Stockholm) | USD 0.129 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Stockholm) | On-Demand | $0.129465 | $0.129 | −0.36% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (London) | USD 0.143 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (London) | On-Demand | $0.143505 | $0.143 | −0.35% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Paris) | USD 0.148 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Paris) | On-Demand | $0.1485 | $0.148 | −0.34% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Frankfurt) | USD 0.147 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Frankfurt) | On-Demand | $0.14742 | $0.147 | −0.28% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Frankfurt) | USD 0.267 per GB / month for IO-OptimizedStorageUsage in EU (Frankfurt) | On-Demand | $0.26775 | $0.267 | −0.28% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Paris) | USD 0.25 per GB / month for ServerlessV2IOOptimizedUsage in EU (Paris) | On-Demand | $0.250695 | $0.25 | −0.28% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Canada (Central) | USD 0.138 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Canada (Central) | On-Demand | $0.138375 | $0.138 | −0.27% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Stockholm) | USD 0.136 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Stockholm) | On-Demand | $0.13635 | $0.136 | −0.26% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Africa (Cape Town) | USD 0.294 per GB / month for IO-OptimizedStorageUsage in Africa (Cape Town) | On-Demand | $0.29475 | $0.294 | −0.25% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Seoul) | USD 0.202 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Seoul) | On-Demand | $0.2025 | $0.202 | −0.25% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Sydney) | USD 0.202 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Sydney) | On-Demand | $0.2025 | $0.202 | −0.25% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Tokyo) | USD 0.202 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Tokyo) | On-Demand | $0.2025 | $0.202 | −0.25% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Hong Kong) | USD 0.224 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Hong Kong) | On-Demand | $0.224532 | $0.224 | −0.24% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Singapore) | USD 0.193 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Singapore) | On-Demand | $0.193455 | $0.193 | −0.24% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (N. Virginia) | USD 0.132 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (N. Virginia) | On-Demand | $0.1323 | $0.132 | −0.23% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (Ohio) | USD 0.132 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (Ohio) | On-Demand | $0.1323 | $0.132 | −0.23% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US West (Oregon) | USD 0.132 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US West (Oregon) | On-Demand | $0.1323 | $0.132 | −0.23% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Canada (Central) | USD 0.239 per GB / month for ServerlessV2IOOptimizedUsage in Canada (Central) | On-Demand | $0.23949 | $0.239 | −0.20% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Ireland) | USD 0.239 per GB / month for ServerlessV2IOOptimizedUsage in EU (Ireland) | On-Demand | $0.23949 | $0.239 | −0.20% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US West (N. California) | USD 0.239 per GB / month for ServerlessV2IOOptimizedUsage in US West (N. California) | On-Demand | $0.23949 | $0.239 | −0.20% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Mumbai) | USD 0.247 per GB / month for IO-OptimizedStorageUsage in Asia Pacific (Mumbai) | On-Demand | $0.2475 | $0.247 | −0.20% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Singapore) | USD 0.247 per GB / month for IO-OptimizedStorageUsage in Asia Pacific (Singapore) | On-Demand | $0.2475 | $0.247 | −0.20% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Sydney) | USD 0.247 per GB / month for IO-OptimizedStorageUsage in Asia Pacific (Sydney) | On-Demand | $0.2475 | $0.247 | −0.20% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Canada (Central) | USD 0.247 per GB / month for IO-OptimizedStorageUsage in Canada (Central) | On-Demand | $0.2475 | $0.247 | −0.20% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Paris) | USD 0.247 per GB / month for IO-OptimizedStorageUsage in EU (Paris) | On-Demand | $0.2475 | $0.247 | −0.20% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Stockholm) | USD 0.247 per GB / month for IO-OptimizedStorageUsage in EU (Stockholm) | On-Demand | $0.2475 | $0.247 | −0.20% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Middle East (Bahrain) | USD 0.247 per GB / month for IO-OptimizedStorageUsage in Middle East (Bahrain) | On-Demand | $0.2475 | $0.247 | −0.20% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US West (N. California) | USD 0.247 per GB / month for IO-OptimizedStorageUsage in US West (N. California) | On-Demand | $0.2475 | $0.247 | −0.20% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Mumbai) | USD 0.249 per GB / month for ServerlessV2IOOptimizedUsage in Asia Pacific (Mumbai) | On-Demand | $0.24948 | $0.249 | −0.19% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (London) | USD 0.254 per GB / month for ServerlessV2IOOptimizedUsage in EU (London) | On-Demand | $0.254475 | $0.254 | −0.19% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (N. Virginia) | USD 0.469 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (N. Virginia) | On-Demand | $0.4698 | $0.469 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (N. Virginia) | USD 0.469 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (N. Virginia) | On-Demand | $0.4698 | $0.469 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (N. Virginia) | USD 0.469 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (N. Virginia) | On-Demand | $0.4698 | $0.469 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (Ohio) | USD 0.469 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (Ohio) | On-Demand | $0.4698 | $0.469 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (Ohio) | USD 0.469 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (Ohio) | On-Demand | $0.4698 | $0.469 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (Ohio) | USD 0.469 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (Ohio) | On-Demand | $0.4698 | $0.469 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US West (Oregon) | USD 0.469 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US West (Oregon) | On-Demand | $0.4698 | $0.469 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US West (Oregon) | USD 0.469 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US West (Oregon) | On-Demand | $0.4698 | $0.469 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US West (Oregon) | USD 0.469 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US West (Oregon) | On-Demand | $0.4698 | $0.469 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Israel (Tel Aviv) | USD 0.15 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Israel (Tel Aviv) | On-Demand | $0.150255 | $0.15 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (N. Virginia) | USD 0.443 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (N. Virginia) | On-Demand | $0.443745 | $0.443 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (Ohio) | USD 0.443 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (Ohio) | On-Demand | $0.443745 | $0.443 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US West (Oregon) | USD 0.443 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US West (Oregon) | On-Demand | $0.443745 | $0.443 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (N. Virginia) | USD 0.536 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (N. Virginia) | On-Demand | $0.536895 | $0.536 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (Ohio) | USD 0.536 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (Ohio) | On-Demand | $0.536895 | $0.536 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US West (Oregon) | USD 0.536 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US West (Oregon) | On-Demand | $0.536895 | $0.536 | −0.17% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Frankfurt) | USD 0.155 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Frankfurt) | On-Demand | $0.15525 | $0.155 | −0.16% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Mumbai) | USD 0.582 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Mumbai) | On-Demand | $0.58293 | $0.582 | −0.16% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | South America (Sao Paulo) | USD 0.258 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in South America (Sao Paulo) | On-Demand | $0.25839 | $0.258 | −0.15% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (London) | USD 0.55 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (London) | On-Demand | $0.5508 | $0.55 | −0.15% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (London) | USD 0.55 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (London) | On-Demand | $0.5508 | $0.55 | −0.15% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (London) | USD 0.55 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (London) | On-Demand | $0.5508 | $0.55 | −0.15% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Paris) | USD 0.55 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Paris) | On-Demand | $0.5508 | $0.55 | −0.15% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (London) | USD 0.151 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (London) | On-Demand | $0.1512 | $0.151 | −0.13% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Canada (Central) | USD 0.489 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Canada (Central) | On-Demand | $0.489645 | $0.489 | −0.13% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Ireland) | USD 0.489 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Ireland) | On-Demand | $0.489645 | $0.489 | −0.13% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US West (N. California) | USD 0.489 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US West (N. California) | On-Demand | $0.489645 | $0.489 | −0.13% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Paris) | USD 0.542 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Paris) | On-Demand | $0.5427 | $0.542 | −0.13% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Seoul) | USD 0.192 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Seoul) | On-Demand | $0.19224 | $0.192 | −0.12% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Sydney) | USD 0.192 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Sydney) | On-Demand | $0.19224 | $0.192 | −0.12% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Tokyo) | USD 0.192 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Tokyo) | On-Demand | $0.19224 | $0.192 | −0.12% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Middle East (Bahrain) | USD 0.569 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Middle East (Bahrain) | On-Demand | $0.5697 | $0.569 | −0.12% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Middle East (Bahrain) | USD 0.569 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Middle East (Bahrain) | On-Demand | $0.5697 | $0.569 | −0.12% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Middle East (UAE) | USD 0.538 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Middle East (UAE) | On-Demand | $0.53865 | $0.538 | −0.12% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | South America (Sao Paulo) | USD 0.427 per GB / month for IO-OptimizedStorageUsage in South America (Sao Paulo) | On-Demand | $0.4275 | $0.427 | −0.12% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Paris) | USD 0.512 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Paris) | On-Demand | $0.512595 | $0.512 | −0.12% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Hong Kong) | USD 0.623 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Hong Kong) | On-Demand | $0.6237 | $0.623 | −0.11% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Hong Kong) | USD 0.623 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Hong Kong) | On-Demand | $0.6237 | $0.623 | −0.11% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Hong Kong) | USD 0.712 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Hong Kong) | On-Demand | $0.7128 | $0.712 | −0.11% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Seoul) | USD 0.535 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Seoul) | On-Demand | $0.535545 | $0.535 | −0.10% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Singapore) | USD 0.535 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Singapore) | On-Demand | $0.535545 | $0.535 | −0.10% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Sydney) | USD 0.535 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Sydney) | On-Demand | $0.535545 | $0.535 | −0.10% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Asia Pacific (Tokyo) | USD 0.535 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Asia Pacific (Tokyo) | On-Demand | $0.535545 | $0.535 | −0.10% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Frankfurt) | USD 0.535 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Frankfurt) | On-Demand | $0.535545 | $0.535 | −0.10% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Stockholm) | USD 0.535 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Stockholm) | On-Demand | $0.535545 | $0.535 | −0.10% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Middle East (UAE) | USD 0.651 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Middle East (UAE) | On-Demand | $0.651645 | $0.651 | −0.10% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (N. Virginia) | USD 0.738 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (N. Virginia) | On-Demand | $0.73872 | $0.738 | −0.10% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (N. Virginia) | USD 0.738 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (N. Virginia) | On-Demand | $0.73872 | $0.738 | −0.10% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (Ohio) | USD 0.738 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (Ohio) | On-Demand | $0.73872 | $0.738 | −0.10% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US East (Ohio) | USD 0.738 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US East (Ohio) | On-Demand | $0.73872 | $0.738 | −0.10% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US West (Oregon) | USD 0.738 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US West (Oregon) | On-Demand | $0.73872 | $0.738 | −0.10% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US West (Oregon) | USD 0.738 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US West (Oregon) | On-Demand | $0.73872 | $0.738 | −0.10% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Middle East (Bahrain) | USD 0.263 per GB / month for ServerlessV2IOOptimizedUsage in Middle East (Bahrain) | On-Demand | $0.26325 | $0.263 | −0.10% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Middle East (UAE) | USD 0.272 per GB / month for IO-OptimizedStorageUsage in Middle East (UAE) | On-Demand | $0.27225 | $0.272 | −0.09% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Middle East (UAE) | USD 0.157 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Middle East (UAE) | On-Demand | $0.15714 | $0.157 | −0.09% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | Canada (Central) | USD 0.592 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in Canada (Central) | On-Demand | $0.592515 | $0.592 | −0.09% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | EU (Ireland) | USD 0.592 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in EU (Ireland) | On-Demand | $0.592515 | $0.592 | −0.09% |
| 2024-03-05 | Feb 2024 | US West (N. California) | USD 0.592 per instance hours (or partial hour) for InstanceUsageIOOptimized in US West (N. California) | On-Demand | $0.592515 | $0.592 | −0.09% |
Know when AWS changes a price you pay
CostPulse already alerts your Slack or Teams channel when AWS spend spikes above its baseline. Alerts when AWS changes the price of a service you use are in development, built on the same history as these pages.
Start a free trial See the live demo
Did any of these hit your bill? Drop a billing export into CostPulse Bill X-Ray: it lists the AWS list-price changes, from the same price history, that touch the usage types you pay for, and which of your cost spikes were usage, your rate or an AWS list price. Free, no signup, and the file never leaves your browser.
Source: AWS Price List API, all historical versions since 2015, normalized by CostPulse. Data last built 2026-10-11. Covers 272 services.
CostPulse is not affiliated with or endorsed by Amazon Web Services. Prices are list prices in USD as AWS published them and do not include discounts, credits, Savings Plans or taxes. Check the AWS pricing pages before making a decision.